Consulenti e collaboratori
Consulente/Collaboratore
Nominativo
RIZZOTTO ROMANO
Codice Fiscale / Partita IVA
00788180230
Incarico
Atto di conferimento incarico
Area Tecnica 1 reg.gen. 458 del 05/12/2016
Oggetto incarico
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI , GEOLOGO - COMUNE DI BUTTAPIETRA.
Durata incarico
dal 05/12/2016
Compenso previsto
2.862,12€
Attestazione dell'avvenuta
verifica dell'insussistenza
di situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interessi
verifica dell'insussistenza
di situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interessi
No
Impegni e variazioni
Operazione | Tipo atto | Numero/data atto | Importo |
---|---|---|---|
Impegno n. 540/2016 anno bilancio 2016 | Area Tecnica 1 | reg.gen. 458 del 05/12/2016 | 3.490,00€ |
» Variazione | Area Tecnica 1 | reg.gen. 521 del 30/12/2016 | -627,88€ |
» Variazione | -2.862,12€ | ||
Impegno n. 540/2016 anno bilancio 2017 | Area Tecnica 1 | reg.gen. 458 del 05/12/2016 | 2.862,12€ |
» Variazione | Area Economico - Finanziaria | reg.gen. 83 del 16/03/2018 | -2.862,12€ |
Impegno n. 540/2016 anno bilancio 2018 | Area Tecnica 1 | reg.gen. 458 del 05/12/2016 | 2.862,12€ |
» Variazione | -2.862,12€ | ||
Impegno n. 540/2016 anno bilancio 2019 | Area Tecnica 1 | reg.gen. 458 del 05/12/2016 | 2.862,12€ |
» Variazione | -2.862,12€ | ||
Impegno n. 540/2016 anno bilancio 2020 | Area Tecnica 1 | reg.gen. 458 del 05/12/2016 | 2.862,12€ |
» Variazione | Area Economico - Finanziaria | reg.gen. 552 del 31/12/2020 | -2.862,12€ |
Impegno n. 540/2016 anno bilancio 2021 | Area Tecnica 1 | reg.gen. 458 del 05/12/2016 | 2.862,12€ |
Allegati
Nome | ||
---|---|---|
Nessun elemento estratto |